処理方法:【収集運搬】 普通/特管/積載含む
種類 | 許可番号 | 許可期限 |
---|---|---|
産廃・収運 | 長野県2014083227 | 平成26年12月12日~平成33年12月11日 |
特管・収運 | 長野県2064083227 | 平成26年12月12日~平成33年12月11日 |
産廃・収運 | 群馬県01000083227 | 平成30年12月9日~平成35年12月8日 |
特管・収運 | 群馬県01050083227 | 平成30年12月9日~平成35年12月8日 |
産廃・収運 | 埼玉県01104083227 | 平成29年4月1日~平成34年3月31日 |
特管・収運 | 埼玉県01154083227 | 平成29年4月1日~平成34年3月31日 |
産廃・収運 | 岐阜県02100083227 | 平成29年8月22日~平成34年8月16日 |
特管・収運 | 岐阜県02150083227 | 平成29年8月22日~平成34年8月16日 |
産廃・収運 | 山梨県01900083227 | 平成26年7月15日~平成31年7月14日 |
特管・収運 | 山梨県01950083227 | 平成26年7月15日~平成31年7月14日 |
産廃・収運 | 東京都1300083227 | 平成27年1月14日~平成32年1月13日 |
特管・収運 | 東京都1356083227 | 平成27年1月14日~平成32年1月13日 |
産廃・収運 | 神奈川県01400083227 | 平成27年1月22日~平成32年1月21日 |
特管・収運 | 神奈川県01450083227 | 平成27年1月22日~平成32年1月21日 |
一般廃棄物処理業 | 駒ヶ根市 環 境 ~ 13-35 | 平成29年4月17日~平成31年4月16日 |
一般廃棄物処理業 | 岡谷市 岡谷市指令第109号 | 平成29年4月21日~平成31年4月20日 |
一般廃棄物処理業 | 箕輪町 許可番号 第13-1号 28住環第310号 | 平成29年3月31日~平成31年3月30日 |
一般廃棄物処理業 | 山形村 28山役住許可第5号 | 平成31年3月24日~令和2年3月23日 |
一般廃棄物処理業 | 辰野町 27辰第2298号 | 平成30年3月11日~令和2年3月10日 |
一般廃棄物処理業 | 木曽町 29木曽環第125号 | 平成30年4月1日~平成32年3月31日 |
一般廃棄物処理業 | 大桑村 大桑村指令29大住第17号 | 平成30年4月1日~平成32年3月31日 |
一般廃棄物処理業 | 木曽村 29木曽住第625号 | 平成30年4月1日~平成32年3月31日 |
一般廃棄物処理業 | 大滝村 29大福環第15号 | 平成30年4月15日~平成31年4月14日 |
一般廃棄物処理業 | 上松町 指令第30-1号 | 平成30年4月1日~平成31年3月31日 |
種類 | 許可行政庁・業種 | リサイクル しているもの |
|
---|---|---|---|
長野県・収運 | 他府県・収運 | ||
燃えがら | ○ | ○ | |
汚泥 | ○◎ | ○◎ | |
廃油 | ○◎ | ○◎ | ○ |
廃酸 | ○◎ | ○◎ | ○ |
廃アルカリ | ○◎ | ○◎ | ○ |
廃プラスチック類 | ○ | ○ | ○ |
紙くず | ○ | ○ | ○ |
木くず | ○ | ○ | ○ |
繊維くず | ○ | ○ | ○ |
動植物性残さ | ○ | ○ | |
ゴムくず | ○ | ○ | |
金属くず | ○ | ○ | ○ |
ガラス陶磁器 コンクリートくず |
○ | ○ | ○ |
鉱さい | |||
がれき類 | ○ | ○ | |
動物のふん尿 | ○ | ○ | |
動物の死体 | ○ | ○ | |
ばいじん | |||
政令第13号廃棄物 | |||
感染性廃棄物 | ◎ | ◎ | |
特定有害産業廃棄物 | ◎ | ◎ |